立式高速比齒輪減速機
產(chǎn)品性能
正名產(chǎn)品符合ISO9001質(zhì)量認證,CE認證,CCC認證企業(yè),引進臺灣技術與先進設備,專業(yè)制造齒輪減速電機,四大系列減速機,行星減速機,RV渦輪減速機,型號齊全,提供全面齒輪傳動方案.
聯(lián)絡我們 郵件咨詢主要參數(shù)
- 功率:
- 200-750W
- 速比:
- 250-1800
- 軸徑:
- 32,40,50(mm)
- 軸承品牌:
- SKF
選型說明
CVM | 32 | 200 | 250 |
① | ② | ③ | ④ |
① | 機型代號 :CH底腳安裝;CV法蘭安裝;CHM底腳安裝入力法蘭;CVM法蘭安裝入力法蘭;CHD底腳安裝入力軸;CVD法蘭安裝入力軸 |
② | 軸徑 : 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 馬力 :100W~3700W |
④ | 減速比 :3,5,10...1800 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹
二、產(chǎn)品表Dimensions(mm)
馬力 KW | 減速比 Ratio | 型號 Size(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | Y | Z |
200W 1/4HP | 250-1800 | 32 | 335 | 110 | 130 | 185 | 255 | 248 | 225 | 11 | 55 | 47.5 | 65 | 16 | 160 | 3 | M8 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 40 | 410 | 110 | 130 | 230 | 310 | 291 | 272 | 12 | 55 | 59 | 85 | 21 | 160 | 5 | M8 |
750W 1HP | 250-1800 | 50 | 490 | 130 | 165 | 280 | 390 | 372 | 342 | 18 | 82 | 74 | 92 | 25 | 200 | 5 | M10 |
備注:配合IEC馬達為主Available for IEC metric motor.
馬力 KW | 入力孔 Bore | 鍵槽 Keyway | 型號 Size(S) | 出力軸 Shaft | 鍵槽 Keyway | 鍵 Key | ||||
S1F7 | W1 | T1 | Sh6 | P | W | T | Q | SPEC' | ||
1/4HP | Φ11 | 4 | 12.8 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 | |
1/2HP | Φ14 | 5 | 16.3 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 | |
1HP | Φ19 | 6 | 21.3 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |
正名銷售網(wǎng)絡查看
了解更多關于這款產(chǎn)品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發(fā)送郵件聯(lián)絡我們進行咨詢。